| Filing Type | 4 - Form 4 - Insider Transaction |
|---|---|
| Significance | Insider bought or sold shares |
| Suggested Action | Check if buying (bullish) or selling (bearish), and transaction size |
| Entity | Walmart (CIK: 104169) |
| Title | FORM 4 |
| Filed Date | Oct 2 |
| Filing URL | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0000104169/000157065826000009/xslF345X06/wk-form4_1790976839.xml |
| First Seen | 26 days ago |
| Status | Reviewed |
| Type | Title | Filed |
|---|---|---|
8-K |
8-K | Oct 23 |
424B5 |
424B5 | Oct 21 |
424B5 |
424B5 | Oct 21 |
FWP |
FWP | Oct 20 |
FWP |
FWP | Oct 20 |
424B5 |
424B5 | Oct 19 |
424B5 |
424B5 | Oct 19 |
4 |
FORM 4 | Oct 16 |
4 |
FORM 4 | Oct 16 |
4 |
FORM 4 | Oct 16 |