| Filing Type | 8-K - Form 8-K - Current Report |
|---|---|
| Significance | Material event occurred (earnings, M&A, leadership change) |
| Suggested Action | Read the filing - often breaking news |
| Entity | Walmart (CIK: 104169) |
| Title | 8-K |
| Filed Date | Oct 23 |
| Filing URL | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0000104169/000119312526429539/d184548d8k.htm |
| First Seen | 6 days ago |
| Status | Reviewed |
| Type | Title | Filed |
|---|---|---|
424B5 |
424B5 | Oct 21 |
424B5 |
424B5 | Oct 21 |
FWP |
FWP | Oct 20 |
FWP |
FWP | Oct 20 |
424B5 |
424B5 | Oct 19 |
424B5 |
424B5 | Oct 19 |
4 |
FORM 4 | Oct 16 |
4 |
FORM 4 | Oct 16 |
4 |
FORM 4 | Oct 16 |
144 |
144 | Oct 14 |