| Filing Type | 4 - Form 4 - Insider Transaction |
|---|---|
| Significance | Insider bought or sold shares |
| Suggested Action | Check if buying (bullish) or selling (bearish), and transaction size |
| Entity | Tesla (CIK: 1318605) |
| Title | OWNERSHIP DOCUMENT |
| Filed Date | Sep 9 |
| Filing URL | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001318605/000110465926106432/xslF345X06/tm2625055d1_4seq1.xml |
| First Seen | about 2 months ago |
| Status | Reviewed |
| Type | Title | Filed |
|---|---|---|
SCHEDULE 13G/A |
SCHEDULE 13G/A | Oct 27 |
10-Q |
10-Q | Oct 22 |
8-K |
8-K | Oct 21 |
ARS |
ARS | Oct 19 |
DEFA14A |
DEFA14A | Oct 19 |
DEFA14A |
DEFA14A | Oct 19 |
DEFA14A |
DEFA14A | Oct 19 |
DEF 14A |
DEF 14A | Oct 19 |
DEFA14A |
DEFA14A | Oct 19 |
8-K |
8-K | Oct 2 |