| Filing Type | SCHEDULE 13G/A - SCHEDULE 13G/A |
|---|---|
| Significance | SEC filing |
| Suggested Action | Review filing |
| Entity | Tesla (CIK: 1318605) |
| Title | SCHEDULE 13G/A |
| Filed Date | Oct 27 |
| Filing URL | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001318605/000201238326003852/xslSCHEDULE_13G_X02/primary_doc.xml |
| First Seen | 1 day ago |
| Status | Reviewed |
| Type | Title | Filed |
|---|---|---|
10-Q |
10-Q | Oct 22 |
8-K |
8-K | Oct 21 |
ARS |
ARS | Oct 19 |
DEFA14A |
DEFA14A | Oct 19 |
DEFA14A |
DEFA14A | Oct 19 |
DEFA14A |
DEFA14A | Oct 19 |
DEF 14A |
DEF 14A | Oct 19 |
DEFA14A |
DEFA14A | Oct 19 |
8-K |
8-K | Oct 2 |
8-K |
8-K | Sep 29 |