| Filing Type | ARS - ARS |
|---|---|
| Significance | SEC filing |
| Suggested Action | Review filing |
| Entity | Tesla (CIK: 1318605) |
| Title | ARS |
| Filed Date | Oct 19 |
| Filing URL | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001318605/000110465926116718/tm2626016d2_ars.pdf |
| First Seen | 10 days ago |
| Status | Reviewed |
| Type | Title | Filed |
|---|---|---|
SCHEDULE 13G/A |
SCHEDULE 13G/A | Oct 27 |
10-Q |
10-Q | Oct 22 |
8-K |
8-K | Oct 21 |
DEFA14A |
DEFA14A | Oct 19 |
DEFA14A |
DEFA14A | Oct 19 |
DEFA14A |
DEFA14A | Oct 19 |
DEF 14A |
DEF 14A | Oct 19 |
DEFA14A |
DEFA14A | Oct 19 |
8-K |
8-K | Oct 2 |
8-K |
8-K | Sep 29 |