| Filing Type | 11-K - 11-K |
|---|---|
| Significance | SEC filing |
| Suggested Action | Review filing |
| Entity | Berkshire Hathaway (CIK: 1067983) |
| Title | 11-K |
| Filed Date | Jun 16 |
| Filing URL | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001067983/000119312526271365/brka-20251231.htm |
| First Seen | 4 months ago |
| Status | Reviewed |
| Type | Title | Filed |
|---|---|---|
4 |
PRIMARY DOCUMENT | Oct 23 |
SCHEDULE 13G/A |
SCHEDULE 13G/A | Oct 7 |
4 |
4 | Oct 5 |
4 |
4 | Sep 30 |
4 |
PRIMARY DOCUMENT | Sep 29 |
SD |
SD | Sep 25 |
4 |
4 | Sep 25 |
3 |
3 | Sep 21 |
4 |
4 | Sep 21 |
4 |
PRIMARY DOCUMENT | Sep 4 |