| Filing Type | SCHEDULE 13G/A - SCHEDULE 13G/A |
|---|---|
| Significance | SEC filing |
| Suggested Action | Review filing |
| Entity | Berkshire Hathaway (CIK: 1067983) |
| Title | SCHEDULE 13G/A |
| Filed Date | Oct 7 |
| Filing URL | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001067983/000119312526417254/xslSCHEDULE_13G_X02/primary_doc.xml |
| First Seen | 21 days ago |
| Status | Reviewed |
| Type | Title | Filed |
|---|---|---|
4 |
PRIMARY DOCUMENT | Oct 23 |
4 |
4 | Oct 5 |
4 |
4 | Sep 30 |
4 |
PRIMARY DOCUMENT | Sep 29 |
SD |
SD | Sep 25 |
4 |
4 | Sep 25 |
3 |
3 | Sep 21 |
4 |
4 | Sep 21 |
4 |
PRIMARY DOCUMENT | Sep 4 |
13F-HR |
13F-HR | Aug 14 |