| Filing Type | 4 - Form 4 - Insider Transaction |
|---|---|
| Significance | Insider bought or sold shares |
| Suggested Action | Check if buying (bullish) or selling (bearish), and transaction size |
| Entity | New York Times (CIK: 71691) |
| Title | FORM 4 |
| Filed Date | Aug 13 |
| Filing URL | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0000071691/000198079026000012/xslF345X06/wk-form4_1786632796.xml |
| First Seen | 3 months ago |
| Status | Reviewed |
| Type | Title | Filed |
|---|---|---|
4 |
4 | Oct 26 |
4 |
4 | Oct 26 |
4 |
FORM 4 | Oct 26 |
4 |
FORM 4 | Oct 26 |
4 |
FORM 4 | Oct 26 |
4 |
FORM 4 | Oct 26 |
4 |
FORM 4 | Oct 26 |
4 |
FORM 4 | Oct 26 |
4 |
FORM 4 | Oct 26 |
4 |
FORM 4 | Oct 26 |