| Filing Type | 4 - Form 4 - Insider Transaction |
|---|---|
| Significance | Insider bought or sold shares |
| Suggested Action | Check if buying (bullish) or selling (bearish), and transaction size |
| Entity | New York Times (CIK: 71691) |
| Title | PRIMARY DOCUMENT |
| Filed Date | Jul 27 |
| Filing URL | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0000071691/000121465926009074/xslF345X06/marketforms-73633.xml |
| First Seen | 3 months ago |
| Status | Reviewed |
| Type | Title | Filed |
|---|---|---|
4 |
4 | Oct 26 |
4 |
4 | Oct 26 |
4 |
FORM 4 | Oct 26 |
4 |
FORM 4 | Oct 26 |
4 |
FORM 4 | Oct 26 |
4 |
FORM 4 | Oct 26 |
4 |
FORM 4 | Oct 26 |
4 |
FORM 4 | Oct 26 |
4 |
FORM 4 | Oct 26 |
4 |
FORM 4 | Oct 26 |