FILINGWATCH

← Dashboard

Entity: CoreCivic (CCA)

Typesec_cik
Identifier1070154 [SEC Profile]
Total Filings20
Total Cases0
Statusactive
Last Checkedabout 3 hours ago
Added8 months ago

[search] [corps] [filings] [court] [secfile]

Share:

Check Now

Filing Breakdown

TypeCountDescription
415Form 4 - Insider Transaction
SC 13G/A3Schedule 13G Amendment
15-15D115-15D
15-12B115-12B

SEC Filings (20)

TypeTitleFiled
15-15D 15-15D Feb 11
15-12B 15-12B Feb 11
SC 13G/A SCHEDULE 13G/A Feb 10
SC 13G/A SEC SCHEDULE 13G Feb 8
4 FORM 4 SUBMISSION Feb 3
4 FORM 4 SUBMISSION Feb 3
SC 13G/A SC 13G/A Feb 3
4 FORM 4 SUBMISSION Feb 2
4 FORM 4 SUBMISSION Feb 2
4 FORM 4 SUBMISSION Feb 2
4 FORM 4 SUBMISSION Feb 2
4 FORM 4 SUBMISSION Feb 2
4 FORM 4 SUBMISSION Feb 2
4 FORM 4 SUBMISSION Feb 2
4 FORM 4 SUBMISSION Feb 2
4 FORM 4 SUBMISSION Feb 2
4 FORM 4 SUBMISSION Feb 2
4 FORM 4 SUBMISSION Feb 2
4 FORM 4 SUBMISSION Feb 2
4 FORM 4 SUBMISSION Feb 2

← Back to dashboard | All entities | API docs