| Filing Type | 10-Q - Form 10-Q - Quarterly Report |
|---|---|
| Significance | Quarterly financial update |
| Suggested Action | Check for surprises vs expectations |
| Entity | Microsoft (CIK: 789019) |
| Title | 10-Q |
| Filed Date | yesterday |
| Filing URL | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0000789019/000119312526436133/msft-20260930.htm |
| First Seen | about 9 hours ago |
| Status | Reviewed |
| Type | Title | Filed |
|---|---|---|
PX14A6G |
PX14A6G | yesterday |
8-K |
8-K | yesterday |
8-K |
8-K | yesterday |
PX14A6G |
PX14A6G | Oct 27 |
PX14A6G |
PX14A6G | Oct 26 |
ARS |
ARS | Oct 21 |
DEFA14A |
DEFA14A | Oct 21 |
DEF 14A |
DEF 14A | Oct 21 |
4 |
STATEMENT OF CHANGES IN BENEFICIAL OWNERSHIP OF SECURITIES | Oct 15 |
4 |
STATEMENT OF CHANGES IN BENEFICIAL OWNERSHIP OF SECURITIES | Oct 14 |