| Filing Type | 4 - Form 4 - Insider Transaction |
|---|---|
| Significance | Insider bought or sold shares |
| Suggested Action | Check if buying (bullish) or selling (bearish), and transaction size |
| Entity | Apple (CIK: 320193) |
| Title | FORM 4 |
| Filed Date | Sep 29 |
| Filing URL | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0000320193/000114036126038022/xslF345X06/form4.xml |
| First Seen | 29 days ago |
| Status | Reviewed |
| Type | Title | Filed |
|---|---|---|
4 |
FORM 4 | Oct 22 |
4 |
FORM 4 | Oct 19 |
4 |
FORM 4 | Oct 19 |
144 |
144 | Oct 16 |
4 |
FORM 4 | Oct 15 |
4 |
FORM 4 | Oct 8 |
4 |
FORM 4 | Oct 5 |
4 |
FORM 4 | Oct 5 |
4 |
FORM 4 | Oct 5 |
4 |
FORM 4 | Oct 5 |