| Filing Type | 4 - Form 4 - Insider Transaction |
|---|---|
| Significance | Insider bought or sold shares |
| Suggested Action | Check if buying (bullish) or selling (bearish), and transaction size |
| Entity | Nvidia (CIK: 1045810) |
| Title | FORM 4 |
| Filed Date | Sep 11 |
| Filing URL | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001045810/000215218826000005/xslF345X06/wk-form4_1789160684.xml |
| First Seen | about 2 months ago |
| Status | Reviewed |
| Type | Title | Filed |
|---|---|---|
4/A |
FORM 4/A | Oct 13 |
4 |
FORM 4 | Oct 9 |
4 |
FORM 4 | Sep 23 |
4 |
FORM 4 | Sep 22 |
144 |
144 | Sep 21 |
4 |
FORM 4 | Sep 18 |
4 |
FORM 4 | Sep 18 |
4 |
FORM 4 | Sep 18 |
4 |
FORM 4 | Sep 18 |
4 |
FORM 4 | Sep 18 |