| Filing Type | 4 - Form 4 - Insider Transaction |
|---|---|
| Significance | Insider bought or sold shares |
| Suggested Action | Check if buying (bullish) or selling (bearish), and transaction size |
| Entity | Keysight Technologies (CIK: 1601046) |
| Title | FORM 4 |
| Filed Date | Aug 25 |
| Filing URL | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001601046/000114261826000005/xslF345X06/wk-form4_1787652786.xml |
| First Seen | 2 months ago |
| Status | Reviewed |
| Type | Title | Filed |
|---|---|---|
4 |
FORM 4 | Oct 20 |
4 |
FORM 4 | Oct 20 |
4 |
FORM 4 | Oct 2 |
144 |
144 | Sep 30 |
4 |
FORM 4 | Sep 25 |
4 |
FORM 4 | Sep 23 |
144 |
144 | Sep 23 |
144 |
144 | Sep 21 |
4 |
FORM 4 | Sep 9 |
144 |
144 | Sep 4 |