| Filing Type | 4 - Form 4 - Insider Transaction |
|---|---|
| Significance | Insider bought or sold shares |
| Suggested Action | Check if buying (bullish) or selling (bearish), and transaction size |
| Entity | SentinelOne (CIK: 1819493) |
| Title | 4 |
| Filed Date | Aug 20 |
| Filing URL | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001819493/000119312526359253/xslF345X06/ownership.xml |
| First Seen | 2 months ago |
| Status | Reviewed |
| Type | Title | Filed |
|---|---|---|
4 |
4 | Oct 13 |
4 |
4 | Oct 13 |
4 |
4 | Oct 13 |
4 |
4 | Oct 13 |
4/A |
4/A | Oct 13 |
4/A |
4/A | Oct 13 |
4/A |
4/A | Oct 13 |
4 |
4 | Sep 23 |
4 |
4 | Sep 18 |
4 |
4 | Sep 14 |