| Filing Type | 4 - Form 4 - Insider Transaction |
|---|---|
| Significance | Insider bought or sold shares |
| Suggested Action | Check if buying (bullish) or selling (bearish), and transaction size |
| Entity | Palantir (CIK: 1321655) |
| Title | FORM 4 |
| Filed Date | Aug 7 |
| Filing URL | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001321655/000184024426000015/xslF345X06/wk-form4_1786147898.xml |
| First Seen | 3 months ago |
| Status | Reviewed |
| Type | Title | Filed |
|---|---|---|
4 |
FORM 4 | Oct 19 |
144 |
144 | Oct 15 |
4 |
FORM 4 | Oct 14 |
4 |
FORM 4 | Oct 13 |
4 |
FORM 4 | Oct 13 |
144 |
144 | Oct 9 |
144 |
144 | Oct 8 |
144 |
144 | Oct 8 |
4 |
FORM 4 | Oct 5 |
144 |
144 | Oct 1 |